0.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 | ||
暂无报价 | 暂无报价 | 图片 参数配置 +对比 |
1.6升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡双离合 | 26.59万 | 26.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 28.09万 | 28.09万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡双离合 | 29.59万 | 29.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 |
2.0升 | 指导价 | 经销商报价 | 相关信息 | |
---|---|---|---|---|
前置前驱6挡手自一体 | 23.99万 | 23.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 25.99万 | 25.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 27.99万 | 27.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 32.59万 | 32.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 25.99万 | 25.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 27.99万 | 27.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 23.99万 | 23.99万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 32.59万 | 32.59万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
2014款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 前置四驱6挡手自一体 |
32.49万 | 32.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 | |
前置前驱6挡手自一体 | 28.49万 | 28.49万询价 | 图片 参数配置 +对比 |